参考価格表
オートバイ車両、パーツetc・・・!!
| ソリッドカラー | メタリック/ 2コートP |
キャンディ・3コートP | オールペイント・単色 | ||
| モンキー・ゴリラ etc… | |||||
| F・フェンダー | \7,800 | \8,600 | \9,800 | ¥39,800〜 | |
| ガソリンタンク | \17,800 | \18,800 | \19,800 | ||
| サイドカウル | \6,800 | \7,800 | \8,800 | ||
| R・フェンダー | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥9,900 | ||
| スクーター | |||||
| ( 50〜125ccクラス) | フロントカウル | \9,800 | \10,800 | \11,800 | ¥49,800〜 |
| サイドカウル(片側) | \7,800 | \8,800 | \9,800 | ||
| フロントアッパーカウル | \7,800 | \8,800 | \9,900 | ||
| フェンダー&サイドモール | \19,800 | \33,800 | \44,800 | ||
| インナ-FLATペイント | ¥69,800 | ¥77,800 | ¥89,800 | ||
| レーサーレプリカ小型 | |||||
| (50〜80ccクラス) | アッパーカウル | \8,400 | \9,600 | \11,800 | ¥59,800〜 |
| アンダーカウル(片側) | \9,800 | \11,800 | \12,800 | ||
| ガソリンタンク | \19,800 | \21,900 | \23,800 | ||
| シートカウル | \9,900 | \10,800 | \11,800 | ||
| フェンダー | \6,900 | \7,800 | \9,800 | ||
| リヤフェンダー | ¥7,800 | ¥8.800 | ¥9,800 | ||
| レーサーレプリカ中型 | |||||
| (125〜400ccクラス) | アッパーカウル | \13,800 | \14,800 | \15,800 | ¥83,800〜 |
| アンダーカウル(片側) | \17,800 | \19,800 | \21,800 | ||
| ガソリンタンク | \21,800 | \22,800 | \24,800 | ||
| シートカウル | \16,800 | \17,800 | \18,800 | ||
| フェンダー | \9,800 | \11,800 | \12,800 | ||
| BIGバイク | 各パーツ | 上記+¥2.000〜 | 上記+\2,800〜 | 上記+¥2,800〜 | ¥98,600〜 |
| ビックスクーター | |||||
| (250〜600ccクラス) | フロントフェイス | \15,800 | \16,800 | \17,800 | ¥98,600〜 |
| アイライン等 | \8,800 | \9,800 | \12,800 | ||
| フェンダー | \9,600 | \9,800 | \10,800 | ||
| サイドカウル(片側) | \15,600 | \16,800 | \18,800 | ||
| テールカウル | \7,800 | \8,800 | \9,800 | ||
| ガーニッシュ | \8,800 | \9,800 | \11,800 | ||
| リアスポイラー | \16,800 | \17,800 | \18,900 | ||
| フロントカウル | \19,800 | \21,800 | \23,800 | ||
| インナ-FLATペイント | \89,800 | \99,800 | \128,000 |
||
| トラッカー・ネイキット | |||||
| アメリカン etc… | ¥57,800〜 | ||||
| フェンダー | \8,900 | \9,800 | \10、00 | ||
| ガソリンタンク | \17,800 | \18,800 | \19,800 | ||
| サイドカウル | \7,800 | \8,800 | \9,800 | ||
| シートカウル | \9,800 | \11,800 | \13,800 | ||
| ハーレー・ダビッドソン,外国車 | ¥178,000〜 | ||||
| ジャイロ系 | |||||
| ( X,UP,キャノピーetc...) | ¥89,800〜 |
※ 上記の金額は参考価格になります。 浅い擦り傷等の修正代は含んだ価格となっております。
ペイント部のキズ、凹み、割れの状況等により別途下処理代を頂く場合も御座います。
( ¥5,000〜になります。 また、修正不可能な場合はお断わりさせていただく場合が御座います。)
☆ また、多種色ペイント、カスタム系ペイント、高品質な仕上がりを求めたいという希望の場合等、お時間を
若干多めに頂いております。
★ ホイールペイント参考価格 : 10〜12インチ・¥8,000〜 17インチ〜¥19,000〜 etc...
ガソリンタンクの旧塗膜を剥離してからのペイントご希望の場合も別途下処理代を頂いております。
( ※ ¥15,800〜になります。。 )
※ 車両のお預かりの場合はスペース確保の為、日程を調整させて頂いております。
また、カスタム内容や期間によっては保管料として¥15,000〜を頂く場合も御座います。
☆ 脱着料金 : 車種、箇所、範囲にも寄りますが¥9,800〜となります。
[ カスタムペイントの参考価格 ]
・ フレアー、トライバルパターン等の追加 / ¥19,800〜
・ ラメ・フレーク等の追加 / ¥23,800〜
・ ラップペイント追加 / ¥19,800〜
・ デザインライン追加 / \9 ,800〜 etc...
・ タンクやヘルメット等のメーカーロゴマーク等やネーム入れも申し受けております。
料金はレタリング、エアーブラシ、ステッカー等で変わりますのでお問い合わせ下さい。
・ ステッカー等を貼付けてからのクリヤーコートの場合ステッカー1箇所に着き¥3,800〜
の料金追加となります。 ( ステッカー代は含まれて降りません。 )
・ カウルの加工( 穴あけ、スムージング等 )も承っております。
価格は1箇所¥7,800〜となります。 ( ペイント代は含まれません。)
☆ その他ご希望のカスタムペイント等が御座いましたら、是非、相談下さい。
〇 ご不明な点が御座いましたら、お気軽にご質問下さい。。 m(__)m
※ カスタム専門塗料[ハウスオブカラ-]・外資系クリヤー等を随時増量してまいりますので若干、価格の変更も御座います。
これからも、出来るだけご納得の出来るペイントを行っていきたいと思っております。
※ また、材料費の高騰に伴いまして価格の変更を余儀無くされました。
何卒、ご理解頂き御了承下さいます様、お願い申し上げます。
i-FORCE-FACTORY 代表 石川